Двери для саун и бань
Двери Parmaster Original
1. Дверь Parmaster Original, стекло прозрачное (1800х600/1900х700)
| Серия | Original |
| Размер, мм | 1800х600/1900х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | прозрачное |
| Цена, грн | 5550,00 4300,00/4700,00 |
2. Дверь Parmaster Original, стекло матовое (1900х700)
| Серия | Original |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | матовое |
| Цена, грн | 6150,00 5200,00 |
3. Дверь Parmaster Original, стекло бронза (1900х700)
| Серия | Original |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 6150,00 5200,00 |
4. Дверь Parmaster Original, стекло бронза матовое (1900х700)
| Серия | Original |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 6500,00 5500,00 |
5. Дверь Parmaster Original, стекло графит (1900х700)
| Серия | Original |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 6250,00 5300,00 |
6. Дверь Parmaster Original, стекло графит матовое (1900х700)
| Серия | Original |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 6600,00 5600,00 |
7. Дверь Parmaster Original, стекло матовое (2000х700)
| Серия | Original |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | матовое |
| Цена, грн | 6500,00 5500,00 |
8. Дверь Parmaster Original, стекло бронза (2000х700)
| Серия | Original |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 6500,00 5500,00 |
9. Дверь Parmaster Original, стекло бронза матовое (2000х700)
| Серия | Original |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 6750,00 5700,00 |
10. Дверь Parmaster Original, стекло графит (2000х700)
| Серия | Original |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 6850,00 5800,00 |
11. Дверь Parmaster Original, стекло графит матовое (2000х700)
| Серия | Original |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 7200,00 6100,00 |
12. Дверь Parmaster Original, стекло матовое (2000х800)
| Серия | Original |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | липа |
| Стекло | матовое |
| Цена, грн | 7350,00 6200,00 |
13. Дверь Parmaster Original, стекло бронза (2000х800)
| Серия | Original |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | липа |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 7450,00 6300,00 |
14. Дверь Parmaster Original, стекло бронза матовое (2000х800)
| Серия | Original |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | липа |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 7950,00 6700,00 |
15. Дверь Parmaster Original, стекло графит (2000х800)
| Серия | Original |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | липа |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 7700,00 6500,00 |
16. Дверь Parmaster Original, стекло графит матовое (2000х800)
| Серия | Original |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | липа |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 8300,00 7000,00 |
Наличник Parmaster Original
| Серия | Original |
| Размер, мм | в ассортименте |
| Материал | липа |
| Цена, грн | 600,00 |
Двери Parmaster Classic
17. Дверь Parmaster Classic, стекло бронза (1900х700)
| Серия | Classic |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 10500,00 9285,00 |
18. Дверь Parmaster Classic, стекло бронза матовое (1900х700)
| Серия | Classic |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 11000,00 10000,00 |
19. Дверь Parmaster Classic, стекло графит (1900х700)
| Серия | Classic |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 11200,00 10200,00 |
20. Дверь Parmaster Classic, стекло графит матовое (1900х700)
| Серия | Classic |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 12000,00 11000,00 |
21. Дверь Parmaster Classic, стекло бронза (2000х700)
| Серия | Classic |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 12585,00 9585,00 |
22. Дверь Parmaster Classic, стекло бронза матовое (2000х700)
| Серия | Classic |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 11100,00 10100,00 |
23. Дверь Parmaster Classic, стекло графит (2000х700)
| Серия | Classic |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 11300,00 10300,00 |
24. Дверь Parmaster Classic, стекло графит матовое (2000х700)
| Серия | Classic |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | липа |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 11800,00 10800,00 |
Наличник Parmaster Classic
| Серия | Classic |
| Размер, мм | в ассортименте |
| Материал | липа |
| Цена, грн | 800,00 |
Двери Parmaster Professional, Термокороб
25. Дверь Parmaster Professional, Термокороб, стекло бронза (1900х700)
| Серия | Professional |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 14500,00 13000,00 |
26. Дверь Parmaster Professional, Термокороб, стекло бронза матовое (1900х700)
| Серия | Professional |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 15300,00 13800,00 |
27. Дверь Parmaster Professional, Термокороб, стекло графит (1900х700)
| Серия | Professional |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 14500,00 13000,00 |
28. Дверь Parmaster Professional, Термокороб, стекло графит матовое (1900х700)
| Серия | Professional |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 15300,00 13800,00 |
29. Дверь Parmaster Professional, Термокороб, стекло бронза (2000х700)
| Серия | Professional |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 14700,00 13200,00 |
30. Дверь Parmaster Professional, Термокороб, стекло бронза матовое (2000х700)
| Серия | Professional |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 15500,00 14000,00 |
31. Дверь Parmaster Professional, Термокороб, стекло графит (2000х700)
| Серия | Professional |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 14700,00 13200,00 |
32. Дверь Parmaster Professional, Термокороб, стекло графит матовое (2000х700)
| Серия | Professional |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 15500,00 14000,00 |
33. Дверь Parmaster Professional, Термокороб, стекло бронза (2000х800)
| Серия | Professional |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
34. Дверь Parmaster Professional, Термокороб, стекло бронза матовое (2000х800)
| Серия | Professional |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 16600,00 15100,00 |
35. Дверь Parmaster Professional, Термокороб, стекло графит (2000х800)
| Серия | Professional |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
36. Дверь Parmaster Professional, Термокороб, стекло графит матовое (2000х800)
| Серия | Professional |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 16600,00 15100,00 |
Наличник Parmaster Professional
| Серия | Professional |
| Размер, мм | в ассортименте |
| Материал | термолипа |
| Цена, грн | 1142,00 |
Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, римский наличник
37. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, римский наличник, стекло бронза (1900х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа, римский наличник |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 15000,00 13500,00 |
38. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, римский наличник, стекло бронза матовое (1900х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа, римский наличник |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
39. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, римский наличник, стекло графит (1900х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа, римский наличник |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 15000,00 13500,00 |
40. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, римский наличник, стекло графит матовое (1900х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа, римский наличник |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
41. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, римский наличник, стекло бронза (2000х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа, римский наличник |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 15200,00 13700,00 |
42. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, римский наличник, стекло бронза матовое (2000х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа, римский наличник |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 16000,00 14500,00 |
43. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, римский наличник, стекло графит (2000х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа, римский наличник |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 15200,00 13700,00 |
44. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, римский наличник, стекло графит матовое (2000х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа, римский наличник |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 16000,00 14500,00 |
45. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, римский наличник, стекло бронза (2000х800)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа, римский наличник |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
46. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, римский наличник, стекло бронза матовое (2000х800)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа, римский наличник |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 16600,00 15100,00 |
47. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, римский наличник, стекло графит (2000х800)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа, римский наличник |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
48. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, римский наличник, стекло графит матовое (2000х800)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа, римский наличник |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 16600,00 15100,00 |
Наличник римский
| Серия | Римский |
| Размер, мм | в ассортименте |
| Материал | термолипа |
| Цена, грн | 1700,00 |
Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Modern
49. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Modern, стекло бронза (1900х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа, наличник Modern |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 15000,00 13500,00 |
50. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Modern, стекло бронза матовое (1900х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа, наличник Modern |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
51. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Modern, стекло графит (1900х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа, наличник Modern |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 15000,00 13500,00 |
52. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Modern, стекло графит матовое (1900х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа, наличник Modern |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
53. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Modern, стекло бронза (2000х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа, наличник Modern |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 15200,00 13700,00 |
54. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Modern, стекло бронза матовое (2000х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа, наличник Modern |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 16000,00 14500,00 |
55. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Modern, стекло графит (2000х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа, наличник Modern |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 15200,00 13700,00 |
56. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Modern, стекло графит матовое (2000х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа, наличник Modern |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 16000,00 14500,00 |
57. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Modern, стекло бронза (2000х800)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа, наличник Modern |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
58. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Modern, стекло бронза матовое (2000х800)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа, наличник Modern |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 16600,00 15100,00 |
59. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Modern, стекло графит (2000х800)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа, наличник Modern |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
60. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Modern, стекло графит матовое (2000х800)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа, наличник Modern |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 16600,00 15100,00 |
Наличник Modern
| Серия | Modern |
| Размер, мм | в ассортименте |
| Материал | термолипа |
| Цена, грн | 1700,00 |
Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Версаль
61. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Версаль, стекло бронза (1900х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа, наличник Версаль |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 15000,00 13500,00 |
62. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Версаль, стекло бронза матовое (1900х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа, наличник Версаль |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
63. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Версаль, стекло графит (1900х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа, наличник Версаль |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 15000,00 13500,00 |
64. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Версаль, стекло графит матовое (1900х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа, наличник Версаль |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
65. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Версаль, стекло бронза (2000х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа, наличник Версаль |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 15200,00 13700,00 |
66. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Версаль, стекло бронза матовое (2000х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа, наличник Версаль |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 16000,00 14500,00 |
67. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Версаль, стекло графит (2000х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа, наличник Версаль |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 15200,00 13700,00 |
68. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Версаль, стекло графит матовое (2000х700)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа, наличник Версаль |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 16000,00 14500,00 |
69. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Версаль, стекло бронза (2000х800)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа, наличник Версаль |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
70. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Версаль, стекло бронза матовое (2000х800)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа, наличник Версаль |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 16600,00 15100,00 |
71. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Версаль, стекло графит (2000х800)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа, наличник Версаль |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
72. Дверь Parmaster Professional Black, Термокороб, наличник Версаль, стекло графит матовое (2000х800)
| Серия | Professional Black |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа, наличник Версаль |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 16600,00 15100,00 |
Наличник Версаль
| Серия | Версаль |
| Размер, мм | в ассортименте |
| Материал | термолипа |
| Цена, грн | 4300,00 |
Дверь Parmaster Professional Neoterm, Термокороб
73. Дверь Parmaster Professional Neoterm, Термокороб, стекло бронза (1900х700)
| Серия | Professional Neoterm |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 15000,00 13500,00 |
74. Дверь Parmaster Professional Neoterm, Термокороб, стекло бронза матовое (1900х700)
| Серия | Professional Neoterm |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
75. Дверь Parmaster Professional Neoterm, Термокороб, стекло графит (1900х700)
| Серия | Professional Neoterm |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 15000,00 13500,00 |
76. Дверь Parmaster Professional Neoterm, Термокороб, стекло графит матовое (1900х700)
| Серия | Professional Neoterm |
| Размер, мм | 1900х700 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
77. Дверь Parmaster Professional Neoterm, Термокороб, стекло бронза (2000х700)
| Серия | Professional Neoterm |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 15200,00 13700,00 |
78. Дверь Parmaster Professional Neoterm, Термокороб, стекло бронза матовое (2000х700)
| Серия | Professional Neoterm |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 16000,00 14500,00 |
79. Дверь Parmaster Professional Neoterm, Термокороб, стекло графит (2000х700)
| Серия | Professional Neoterm |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 15200,00 13700,00 |
80. Дверь Parmaster Professional Neoterm, Термокороб, стекло графит матовое (2000х700)
| Серия | Professional Neoterm |
| Размер, мм | 2000х700 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 16000,00 14500,00 |
81. Дверь Parmaster Professional Neoterm, Термокороб, стекло бронза (2000х800)
| Серия | Professional Neoterm |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | бронза |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
82. Дверь Parmaster Professional Neoterm, Термокороб, стекло бронза матовое (2000х800)
| Серия | Professional Neoterm |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | бронза, матовое |
| Цена, грн | 16600,00 15100,00 |
83. Дверь Parmaster Professional Neoterm, Термокороб, стекло графит (2000х800)
| Серия | Professional Neoterm |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | графит |
| Цена, грн | 15800,00 14300,00 |
84. Дверь Parmaster Professional Neoterm, Термокороб, стекло графит матовое (2000х800)
| Серия | Professional Neoterm |
| Размер, мм | 2000х800 |
| Короб | термолипа |
| Стекло | графит, матовое |
| Цена, грн | 16600,00 15100,00 |
Наличник Neoterm
| Серия | Neoterm |
| Размер, мм | в ассортименте |
| Материал | термолипа |
| Цена, грн | 2900,00 |
Подсветка Neoterm
| Серия | Neoterm |
| Размер, мм | в ассортименте |
| Тип | led-подсветка |
| Цена, грн | 5700,00 |
Много лет существуют технологии, по которым происходит производство дверей для саун и бань.
К сожалению, они имеют ряд недостатков.

Прогнивание дверной коробки

Отсыревание и покрытие грибком деревянных деталей

Загрезнение поверхности
Что делать, чтобы такого избежать?
Наше предприятие разработало и внедрило в производство стеклянных и деревянных двери для саун и бань, каркас которых изготовленный из древесины термо-липа. Использование в конструкции двери термо древесины обусловленно не только её декоративными качествами, но и имеет ряд других полезных свойств при использовании в агрессивных условиях бань или саун. Не секрет, что из-за повышенной влажности и температуры в сауне деревянные детали дверей быстро (1,5-3 года) приходят в негодность, а именно: поражаются грибком или плесенью с дальнейшим прогниванием.



Технология термирования древесины придаёт ей ряд полезных свойств:
УСТОЙЧИВОСТЬ ДВЕРЕЙ ДЛЯ САУН И БАНЬ К БИОЛОГИЧЕСКОМУ ПОРАЖЕНИЮ, ГНИЕНИЮ и без химической обработки позволяет увеличить срок службы дерева до двадцати раз в сравнении с обычной
ТЕРМОДЕРЕВО НЕ ПОДВЕРЖЕНО КОРОБЛЕНИЮ, РАСТРЕСКИВАНИЮ И УСЫХАНИЮ. Это позволяет сохранить первоначальную геометрию двери для вашей сауны или бани.
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ. Благодаря более плотной структуре термодерево не впитывает влагу, грязь и обладает водоотталкивающими свойствами. Поверхность термодревесины достаточно протереть мокрой тряпкой, чтобы очистить дверь для сауны или бани от пыли и грязи. Благодаря насыщенному тёмному цвету загрязнения малозаметны.
ТЕРМОДЕРЕВО СЛАБО НАГРЕВАЕТСЯ И ИМЕЕТ ПОВЫШЕННУЮ ПОЖАРОБЕЗОПАСТНОСТЬ. Порог возгорания термодерева выше на 60-80 градусов в сравнении с обычной древесиной. Термодерево не обугливается и не выделяет смолу.
ТЕРМОДЕРЕВО ЭКОЛОГИЧНО, так как при его производстве не применяются химические вещества.Информация для клиента!!!
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения при изготовлении своей продукции без уведомления клиента! Продукция выполненная по индивидуальным размерам заказчика возврату или обмену не подлежит!!!
ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?
Мы всегда готовы ответить на все Ваши вопросы. Позвоните или напишите нам




























































